专家计划:麻辣烫命中率:80% | 回报率:1728%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1075-1077期 | 小 | 1075期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1074期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1073期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1070期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 小 | 1067期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1065期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 小 | 1064期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1062期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1059期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1058期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1057期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1054期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1051期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 大 | 1048期 | 1,1,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1045期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1042期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1039期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 大 | 1038期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1037期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1034期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1033期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 大 | 1030期 | 5,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1027期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1026期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1023期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1021期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1018期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1015期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 大 | 1012期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1011期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 大 | 1009期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1007期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1004期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1001期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0999期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0997期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0996期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0993期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 大 | 0991期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0990期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0988期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0986期 | 1,2,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。